
いつも弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
中東情勢の影響により、調達・物流コストが高騰を受け、合理化による製造コストの維持と安定供給に努めてまいりましたが、自助努力による価格維持が限界に至っております。
よって一部の商品にて価格を改定をせざるを得ない状況となりました。
諸般の事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
価格改定は、2026年6月1日出荷分、2026年7月1日出荷分より実施させて頂きます。
従いまして当サイトでの価格改定実施スケジュールを下記の通りとさせて頂きます。
●2026/6/1改定商品について
2026/5/30(土)15時より実施させて頂きます。
※5/30(土)15時以降の受注分が6月の出荷となる為
| 2026/5/30(土)15時まで | 現行価格 |
|---|---|
| 2026/5/30(土)15時から | 新価格へ改定 |
【◆価格改定商品(希望小売価格) 2026年6月1日出荷分より】
| 品番 | 商品名 | 現行 (税込) |
新価格 (税込) |
| PGU-XXXX | プリジェルミューズ 単品各種 | 1320 | 1512 |
| PSU-3P-XXXX | プリジェルミューズ 3色セット商品 | 3960 | 4537 |
| PSU-6P-2019B | プリジェルミューズ 6色セット商品 | 7771 | 8895 |
| EX-STU-3 | プリジェルカラーEX ジェル検定初級セットⅢ | 15125 | 16540 |
| MUSE-STU-2 | プリジェルミューズ ジェル検定初級セットⅡ | 15125 | 17352 |
| PG-CPEX-1000 | プリジェル クリーナープロEX-Ⅱ《1000mL》 | 2887 | 3465 |
| PG-CPEX-300A | プリジェル クリーナープロEX-Ⅱ《300mLA》 | 1485 | 1773 |
| PG-CPEX-60 | プリジェル クリーナープロEX-Ⅱ《60mL》 | 1072 | 1278 |
| PG-MU-SET-BNG-3 | プリジェル基本セットⅢ(ミューズ) | 9982 | 11055 |
| PG-NPL-1000 | プリジェル ネイルプレップ《1000mL》 | 2887 | 3465 |
| PG-NPL-300A | プリジェル ネイルプレップ《300mL A》 | 1485 | 1773 |
| PG-NPL-60 | プリジェル ネイルプレップ《60mL》 | 1072 | 1278 |
| PG-RML-300A | プリジェル リムーバー《300mL A》 | 1485 | 1773 |
| PG-RML-60 | プリジェル リムーバー 60mL | 1072 | 1278 |
| PMP-07 | プリジェル マジカルプライマー 7ml | 1237 | 1375 |
| SP10-0 | SPIRIT RB 10/0 アート用筆 | 1375 | 2200 |
| SP100-0 | SPIRIT RB 100/0 アート用筆 | 1375 | 2200 |
| SP10-0L | SPIRIT RB 10/0L アート用筆 | 1375 | 2200 |
| SP5-0 | SPIRIT RB 5/0 アート用筆 | 1375 | 2200 |
| SP-AB5 | SPIRIT プリジェル AB 5 斜め平筆 | 2162 | 2475 |
| SP-ABR-AL | SPIRIT プリジェルアート用筆 YUKAKO アーモンド | 2487 | 2860 |
| SP-ABR-EG | SPIRIT プリジェルアート用筆 TAKESHI イーグル | 1762 | 2282 |
| SP-ABR-EP | SPIRIT プリジェルアート用筆 dan epine | 2113 | 2530 |
| SP-ABR-GM | SPIRIT プリジェルアート用筆 TAKESHI グルーミング | 2250 | 2585 |
| SP-ABR-LL | SPIRIT プリジェルアート用筆 TAKESHI ロングライナー | 1762 | 2282 |
| SP-AB-SS | SPIRIT プリジェル ミニ斜め平筆 | 1950 | 2240 |
| SP-ALL | SPIRIT RB アート用筆 4本セット | 5000 | 7988 |
| SP-CO | SPIRIT プリジェル コーム筆 | 2687 | 2818 |
| SP-FB5 | SPIRIT プリジェル FB 5 スクエア平筆 | 1887 | 2447 |
| SP-FB-L | SPIRIT プリジェル スクエアL平筆 | 2250 | 2475 |
| SP-OB5 | SPIRIT プリジェル OB 5 平筆 | 2250 | 2475 |
| SP-OB-L | SPIRIT プリジェル OB-L L平筆 | 2250 | 2475 |
| SP-OB-SS | SPIRIT プリジェル ミニ平筆 | 1862 | 2227 |
レギュラー会員価格の改定価格をご確認したい場合は、会員ログイン後「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせくださいませ。
●2026/7/1改定商品について
2026/6/30(火)15時より実施させて頂きます。
※6/30(火)15時以降の受注分が7月の出荷となる為
| 2026/6/30(火)15時まで | 現行価格 |
|---|---|
| 2026/6/30(火)15時から | 新価格へ改定 |
【◆価格改定商品(希望小売価格) 2026年7月1日出荷分より】
| 品番 | 商品名 | 現行 (税込) |
新価格 (税込) |
| PG-CAN-14 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル 《14g》 | 2640 | 2900 |
| PG-CAN-8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル 《8g》 | 1815 | 1993 |
| PG-CAN-L8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ライナー《8g》 | 1997 | 2185 |
| PG-CNH-14 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ノンヒート 《14g》 | 2722 | 2983 |
| PG-CNH-8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ノンヒート 《8g》 | 1897 | 2075 |
| PG-CNE-14 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェルEX《14g》 | 2680 | 3080 |
| PG-CNE-8 | プリジェル ノンワイプクリア キャンジェルEX《8g》 | 1855 | 2130 |
| PG-BWS-75 | プリジェルブラシクリーナー するする《75g》 | 2113 | 2420 |
| PRF-AIOC | プリアンファ オールインワンクリア | 1875 | 2062 |
| PRF-BIJOU | プリアンファ ビジュージェル | 2475 | 2722 |
| BUC3-BK-10 | プリジェル 空容器 3g 10個入 | 825 | 1072 |
| CTN-CASE2 | コットンケース セパレートタイプ | 237 | 343 |
| DISH-001 | ダッペンディッシュ 蓋なし | 205 | 288 |
| LXIACYCL-18WR | レクシアサイクロン 18W-R | 26125 | 31350 |
| LXIACYCL-18WRBL | レクシアサイクロン 18W-R ブラック | 26125 | 31350 |
| LXIACYCL-FLT01 | レクシア サイクロン用 交換フィルター | 2488 | 2983 |
| LXIAHD-LED-6W-B | レクシアハンディ LEDライト ブラック | 5775 | 6640 |
| LXIAHD-LED-6W-W | レクシアハンディ LEDライト ホワイト | 5775 | 6640 |
| LXIARVLV-W | レクシアレボルブ ネイルマシーン ホワイト | 45375 | 58987 |
| NMS-BIT-16 | オーロラビット ラージバレル ファイン | 2887 | 3162 |
| NMS-BIT-17 | オーロラビット ラージバレル ミディアム | 2887 | 3162 |
| NMS-BIT-18 | オーロラビット ラージバレル コース | 2887 | 3162 |
今後とも弊社製品を宜しくお願いいたします。
レギュラー会員価格の改定価格をご確認したい場合は、会員ログイン後「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせくださいませ。
